Autogrip® 3H-2/3H-2A超大孔径三爪中空型动力卡盘产自中国台湾,需配置空油压回转缸驱动的三爪液压卡盘,其孔径更大,且夹持力较标准提升10%,产品结构经FEM优化设计、刚性增加,适用圆形贯穿通孔工件。
楔形三爪大贯通孔径。
折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。
高刚性结构及高夹持精度。
J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
K Default 值为未指定规格之出厂值。 Kmax 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格,可依实际需求订制。
规格
型号 | 法兰盘 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H-204 | A4 | 13 | 5.5 | 113 | 7 | 13.7(1400) | 36.0(3670) | 8000 | 0.012 | 4.22 | 5.34 | TK-A528 | 2.0(20) |
3H-205 | A4 | 13 | 5.5 | 138 | 10 | 17.2(1750) | 48(4890) | 7000 | 0.02 | 6.3 | 7.1 | TK-A533 | 2.5(25) |
3H-206 | A5 | 14 | 6 | 170 | 13 | 23.3(2375) | 66.8(6810) | 6000 | 0.06 | 13.1 | 14.9 | TK-A646 | 2.5(25) |
3H-208 | A6 | 18 | 7.6 | 210 | 17 | 31.9(3250) | 107(10900) | 5000 | 0.15 | 21.8 | 23.4 | TK-A853 | 2.6(26) |
3H-210 | A8 | 21 | 8.9 | 260 | 37 | 49(5010) | 152(15500) | 4500 | 0.32 | 37.5 | 43 | TK-A1075 | 3.2(32) |
3H-212 | A11 | 25 | 10.6 | 315 | 43 | 58.8(6000) | 157(16010) | 3700 | 0.74 | 58.6 | 64.7 | TK-A1512 | 1.9(19) |
3H-215 | A8 | 25 | 10.6 | 405 | 49 | 71(7240) | 180(18350) | 2500 | 2.8 | 127 | 149 | TK-2114 | 2.1(21) |
3H-215 | A11 | 25 | 10.6 | 405 | 49 | 71(7240) | 180(18350) | 2500 | 2.8 | 127 | 143.3 | TK-2114 | 2.1(21) |
3H-215 | A15 | 25 | 10.6 | 405 | 49 | 71(7240) | 180(18350) | 2500 | 2.8 | 127 | 135.6 | TK-2114 | 2.1(21) |
3H-18B | A15 | 23 | 10.6 | 456 | 79 | 71(7240) | 180(18350) | 2000 | 4.8 | 162.4 | 173.4 | TK-2416 | 1.9(19) |
3H-221 | A15 | 28 | 12.9 | 530 | 105 | 90(9175) | 234(23860) | 1800 | 7.5 | 223 | 234 | TK-2416 | 2.4(24) |
3H-224 | A20 | 28 | 12.9 | 610 | 135 | 100(10200) | 240(24500) | 1500 | 15.8 | 270 | 284 | TK-2820 | 2.1(21) |
3H-232 | A20 | 34 | 18 | 800 | 205 | 100(10200) | 240(24500) | 1200 | 47 | 546 | 560 | TK-2820 | 2.1(21) |
此中空动力夹头系列为超大孔径设计,所推荐4″~10″ 的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头,请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同,选择其它适用回转缸。
尺寸
型号 | 法兰盘 | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H-204 | A4 | 113 | 59 | 83 | 85 | 70.6 | 63.51 | 82.6 | 4 | 28 | 32 | 3.5 | 31.5 | -9.5 | 18.5 | 17.5 | 12 | M38x1.5 | M32x1.5 | 3~M10 | 16.0 | 15 | 24 | 52 | 14 | 12.75 | 6.75 | 25 | 22.25 | 23 | 10 | 3~M10 |
3H-205 | A4 | 138 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 15 | 39 | 1 | 16 | -12 | 3 | 20 | 12 | M45x1.5 | M40x1.5 | 3~M10 | 14.5 | 14.5 | 31 | 62 | 14 | 20.25 | 6.75 | 29.5 | 26.8 | 25 | 10 | 3~M6 |
3H-206 | A5 | 170 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 53 | 13 | 28 | -1 | 14 | 17.5 | 20 | M60x2 | M55x2 | 6~M10 | 16.0 | 16 | 37 | 73 | 20 | 21.25 | 9.25 | 36 | 33 | 31 | 12 | 3~M6 |
3H-208 | A6 | 210 | 91 | 103 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 66 | 16.5 | 33.5 | -1.5 | 15.5 | 20 | 30 | M75x2 | M60x2 | 6~M12 | 17.0 | 15 | 38 | 95 | 25 | 23.7 | 10.2 | 45.7 | 41.9 | 35 | 14 | 3~M6 |
3H-210 | A8 | 260 | 102 | 115 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 86 | 10.5 | 28.5 | -10.5 | 7.5 | 25 | 45 | M95x2 | M85x2 | 6~M16 | 20.0 | 22 | 43 | 110 | 30 | 32.2 | 12.7 | 56.5 | 52.05 | 40 | 16 | 3~M8 |
3H-212 | A11 | 315 | 110 | 126 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 106 | 10 | 32 | -15 | 7 | 28 | 50 | M115X2 | M115X2 | 6~M20 | 30.0 | 28 | 51 | 130 | 30 | 44.72 | 14.75 | 67.8 | 62.5 | 50 | 21 | 3~M10 |
3H-215 | A8 | 405 | 132 | 159 | 380 | 330.2 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 145 | 11 | 44 | -14 | 19 | 39 | 60 | M155x3/ M115X2 | M155x3/ M100x2 | 6~M24 | 36.0 | 24 | 63 | 165 | 43 | 49.75 | 19.75 | 90 | 84.7 | 62 | 25.5 | 6~M16 |
3H-215 | A11 | 405 | 132 | 166 | 380 | 330.2 | 196.87 | 235 | 6 | 40 | 145 | 11 | 51 | -14 | 26 | 39 | 60 | M155X3 | M155x3 | 6~M24 | 36.0 | 31 | 63 | 165 | 43 | 49.75 | 19.75 | 90 | 84.7 | 62 | 25.5 | 6~M20 |
3H-215 | A15 | 405 | 132 | 153 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 145 | 11 | 38 | -14 | 13 | 39 | 60 | M155x3 | M155x3 | 6~M24 | 36.0 | 34 | 63 | 165 | 43 | 49.75 | 19.75 | 90 | 84.7 | 62 | 25.5 | 3~M12 |
3H-18B | A15 | 456 | 145 | 166 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 165 | 18 | 45 | -5 | 22 | 40 | 60 | M175x3 | M175x3 | 6~M24 | 38.0 | 36 | 63 | 165 | 43 | 64 | 20.5 | 102 | 96.7 | 62 | 25.5 | 3~M12 |
3H-221 | A15 | 530 | 140 | 161 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 180 | 15 | 42 | -13 | 14 | 40 | 80 | M190x3 | M190x3 | 6~M24 | 33.0 | 36 | 73 | 180 | 60 | 69.5 | 24.5 | 113.5 | 107.1 | 65 | 25 | 3~M12 |
3H-224 | A20 | 610 | 145 | 166 | 520 | 463.6 | 412.78 | 463.6 | 6 | 27 | 210 | 15 | 42 | -13 | 14 | 41 | 80 | M225x3 | M225x3 | 6~M24 | 35.0 | 33 | 73 | 180 | 60 | 93.5 | 24.5 | 128 | 121.5 | 65 | 25 | 3~M12 |
3H-232 | A20 | 800 | 150 | 170 | 520 | 463.6 | 412.78 | 463.6 | 6 | 27 | 275 | 24 | 51 | -10 | 17 | 42 | 100 | M295x3 | M295x3 | 6~M24 | 36.0 | 34 | 73 | 180 | 60 | 150.5 | 24.5 | 166 | 157 | 65 | 25 | 3~M12 |
此中空动力夹头系列为超大孔径设计,所推荐4″~10″ 的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头,请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同,选择其它适用回转缸。
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。