Autogrip® 2H-2/2H-2A超大孔径二爪中空型动力卡盘产自中国台湾,需配置空油压回转缸驱动的二爪液压卡盘,其孔径更大,且夹持力较标准提升10%,产品结构经FEM优化设计、刚性增加,适用圆形贯穿通孔工件。
楔形二爪大贯通孔径。
折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。
高刚性结构及高夹持精度。
J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
K Default 值为未指定规格之出厂值。 Kmax 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格,可依实际需求订制。
规格
型号 | 法兰盘 | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用 压力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-204 | A4 | 13 | 5.5 | 113 | 7 | 9.2(940) | 19.4(1980) | 8000 | 0.012 | 4.2 | 4.8 | TK-A528 | 1.3(13) |
2H-205 | A4 | 13 | 5.5 | 138 | 10 | 11.4(1167) | 32(3260) | 7000 | 0.02 | 6.8 | 7.6 | TK-A533 | 1.6(16) |
2H-206 | A5 | 14 | 6 | 170 | 13 | 15.5(1580) | 44.4(4530) | 6000 | 0.06 | 13.1 | 14.9 | TK-A646 | 1.6(16) |
2H-208 | A5 | 18 | 7.6 | 210 | 17 | 23.1(2360) | 57.3(5840) | 5000 | 0.17 | 21.3 | 24.2 | TK-A853 | 1.8(18) |
2H-208 | A6 | 18 | 7.6 | 210 | 17 | 23.1(2360) | 57.3(5840) | 5000 | 0.17 | 21.3 | 22.4 | TK-A853 | 1.8(18) |
2H-210 | A8 | 21 | 8.9 | 260 | 37 | 32.9(3355) | 101.9(10385) | 4500 | 0.31 | 33.5 | 36.2 | TK-A1075 | 2.2(22) |
此中空动力夹头系列为超大孔径设计,所推荐的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头,请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同,选择其它适用回转缸。
型号 | 法兰盘 | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-204 | A4 | 113 | 59 | 83 | 85 | 70.6 | 63.51 | 82.6 | 4 | 28 | 32 | 3.5 | 31.5 | -9.5 | 18.5 | 17.5 | 12 | M38x1.5 | M32x1.5 | 4~M10 | 16 | 15 | 24 | 52 | 14 | 12.75 | 6.75 | 25 | 22.25 | 23 | 10 | 3~M10 |
2H-205 | A4 | 138 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 15 | 39 | 1 | 16 | -12 | 3.0 | 20 | 12 | M45x1.5 | M40x1.5 | 4~M10 | 14.5 | 14.5 | 31 | 62 | 14 | 20.25 | 6.75 | 29.5 | 26.75 | 25 | 10 | 3~M6 |
2H-206 | A5 | 170 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 53 | 13 | 28 | -1 | 14 | 17.5 | 20 | M60x2 | M55x2 | 6~M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 22.75 | 9.25 | 36 | 33 | 31 | 12 | 3~M6 |
2H-208 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 66 | 16.5 | 39.5 | -1.5 | 21.5 | 20 | 30 | M75x2 | M60x2 | 6~M12 | 17 | 18 | 38 | 95 | 25 | 23.7 | 10.2 | 45.7 | 41.9 | 35 | 14 | 6~M10 |
2H-208 | A6 | 210 | 91 | 103 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 66 | 16.5 | 33.5 | -1.5 | 15.5 | 20 | 30 | M75x2 | M60x2 | 6~M12 | 17 | 15 | 38 | 95 | 25 | 23.7 | 10.2 | 45.7 | 41.9 | 35 | 14 | 3~M6 |
2H-210 | A8 | 260 | 102 | 115 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 86 | 10.5 | 28.5 | -10.5 | 7.5 | 25 | 45 | M95x2 | M85x2 | 6~M16 | 20 | 22 | 43 | 110 | 30 | 32.2 | 12.7 | 56.5 | 52.05 | 40 | 16 | 3~M8 |
免责声明:
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。
• 本网站涉及的所有内容,包括但不限于产品名称、商标、图片、视频以及为用户提供的任何或所有信息的知识产权归其权利人所有。
• 本网站提供的产品实物图和尺寸图,均为示意图仅供参考,最终以厂家提供的实物为准。
• 我们重视知识产权保护,如有任何侵权行为,请及时联系我们,我们将立即采取行动予以删除或断开链接。